Velikostní tabulka - Premium pique polo shirt
Rozměry v centimetrech. Písmena A–C odpovídají schématu: A délka, B obvod hrudi, C délka rukávu.
| Velikost | Délka | Obvod hrudi | Rukáv |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 20 |
| M | 72 | 106 | 20 |
| L | 74 | 112 | 20 |
| XL | 76 | 118 | 20 |
| 2XL | 79 | 124 | 20 |
Tip: Vezmi kousek, který ti dobře sedí, změř ho naplocho a porovnej s tabulkou. Jsi-li mezi velikostmi, vezmi větší.

